Mosca: la città più cara del mondo
Mosca si conferma nel 2007 la città più cara del mondo per gli Expats, secondo l’indagine annuale di Mercer, società leader globale della consulenza nelle Risorse Umane e nell’Investment Consulting.
Mercer prepara quest’indagine per conto di governi e delle grandi aziende per salvaguardare il potere d’acquisto dei dipendenti trasferiti all’estero, e confronta il costo di oltre 200 articoli in ogni località, tra cui alloggi, trasporto, alimentari, abbigliamento, elettrodomestici e divertimenti. Si tratta dell’indagine sul costo della vita più completa al mondo, utilizzata per aiutare le aziende multinazionali e i governi a definire le retribuzioni dei propri dipendenti espatriati.
La prima città italiana è Milano, all’11° posto. La prima australiana Sydney al 21°. Ben 30 città delle prime 50 sono europee.
Ecco la classifica delle prime 50
March 2007 March 2006 City Country March 2007 March 2006
1 1 MOSCOW Russia 134.4 123.9
2 5 LONDON United Kingdom 126.3 110.6
3 2 SEOUL South Korea 122.4 121.7
4 3 TOKYO Japan 122.1 119.1
5 4 HONG KONG Hong Kong 119.4 116.3
6 8 COPENHAGEN Denmark 110.2 101.1
7 7 GENEVA Switzerland 109.8 103
8 6 OSAKA Japan 108.4 108.3
9 9 ZURICH Switzerland 107.6 100.8
10 10 OSLO Norway 105.8 100
11 13 MILAN Italy 104.4 96.9
12 12 ST. PETERSBURG Russia 103 99.7
13 15 PARIS France 101.4 93.1
14 17 SINGAPORE Singapore 100.4 92
15 10 NEW YORK CITY, NY United States 100 100
16 18 DUBLIN Ireland 99.6 91.8
17 24 TEL AVIV Israel 97.7 89.7
18 21 ROME Italy 97.6 89.8
19 21 VIENNA Austria 96.9 89.8
20 14 BEIJING China 95.9 94.9
Vai quei per le posizioni dal 21° al 50° posto
(Letto 82 volte)




[…] Vai qui per le prime 20 città […]
Giugno 23rd, 2007 alle 12:10