Expats?: le città più care del mondo

Ecco le città più care del mondo secondo Mercer per un expat.

Vai qui per le prime 20 città

Classifica dal 21° al 30° posto:

21 19 SYDNEY Australia 94.9 91.3
22 25 HELSINKI Finland 93.3 87.8
23 36 STOCKHOLM Sweden 93.1 84.8
24 27 DOUALA Cameroon 92.9 87.6
25 41 AMSTERDAM Netherlands 92.2 83.4
26 53 MADRID Spain 92.1 81.6
26 20 SHANGHAI China 92.1 91.2
28 21 KIEV Ukraine 91.4 89.8
29 59 ATHENS Greece 90.6 81.1
30 52 ALMATY Kazakhstan 89.6 81.9

31 56 BARCELONA Spain 89.2 81.2
32 48 BRATISLAVA Slovak Republic 89.2 82.4
33 45 DAKAR Senegal 89 82.8
34 25 DUBAI United Arab Emirates 88.8 87.8
35 45 ABIDJAN Côte d’Ivoire 88.3 82.8
36 60 GLASGOW United Kingdom 88.1 80.7
37 31 LAGOS Nigeria 88 85.5
38 15 ISTANBUL Turkey 87.7 93.1
39 65 MUNICH Germany 87.6 80.2
40 61 FRANKFURT Germany 87.4 80.5

41 69 BIRMINGHAM United Kingdom 87.2 79.7
42 29 LOS ANGELES, CA United States 87.1 86.7
43 56 LUXEMBOURG Luxembourg 87 81.2
44 70 BRUSSELS Belgium 86.5 79.5
45 30 ABU DHABI United Arab Emirates 85.9 86
45 72 BERLIN Germany 85.9 79.2
45 62 DUSSELDORF Germany 85.9 80.4
48 28 TAIPEI Taiwan 85.8 86.8
49 50 PRAGUE Czech Republic 85.6 82.1
50 51 ALGIERS Algeria 85.1 82

1 - scarso2 - non male3 - bello4 - molto bello!5 - bellissimo! (Nessun voto)
Loading ... Loading ...
(Letto 122 volte)

Postato il Sabato, Giugno 23rd, 2007 alle 12:10 in Trip-News, Numero 5, Trip-Soldi. Segui le risposte con RSS 2.0 feed. Puoi rispondere , o trackback dal tuo sito.

Una Risposta a “Expats?: le città più care del mondo”

  1. TripMagazine » Archivio » Mosca: la città più cara del mondo dice:

    […] Vai quei per le posizioni dal 21° al 50° posto […]

Rispondi

Close
E-mail It